| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-03 | 16:19 | 18:00 | 101 分鐘 |
2 | 16:06 | 16:07 | 1 分鐘 | |
3 | 06:20 | 14:22 | 482 分鐘 | |
4 | 01:04 | 02:03 | 59 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
6 | 2024-11-02 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
7 | 19:26 | 21:08 | 103 分鐘 | |
8 | 17:04 | 17:26 | 22 分鐘 | |
9 | 15:25 | 17:02 | 97 分鐘 | |
10 | 09:33 | 14:59 | 326 分鐘 | |
11 | 05:00 | 06:44 | 104 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:30 | 151 分鐘 | |
13 | 2024-11-01 | 17:51 | 23:59 | 369 分鐘 |
14 | 16:41 | 17:42 | 61 分鐘 | |
15 | 15:25 | 16:38 | 73 分鐘 | |
16 | 15:14 | 15:21 | 7 分鐘 | |
17 | 11:36 | 14:18 | 162 分鐘 | |
18 | 10:35 | 11:23 | 48 分鐘 | |
19 | 00:00 | 05:03 | 303 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2129291.gh22k.com ALL RIGHTS RESERVED. |