| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-03 | 16:34 | 18:09 | 96 分鐘 |
2 | 15:18 | 16:06 | 48 分鐘 | |
3 | 13:00 | 15:07 | 127 分鐘 | |
4 | 10:16 | 11:38 | 83 分鐘 | |
5 | 10:01 | 10:03 | 2 分鐘 | |
6 | 09:18 | 09:46 | 28 分鐘 | |
7 | 08:30 | 08:59 | 28 分鐘 | |
8 | 07:29 | 07:48 | 18 分鐘 | |
9 | 2024-11-02 | 19:10 | 22:25 | 194 分鐘 |
10 | 15:30 | 17:25 | 115 分鐘 | |
11 | 13:12 | 14:14 | 62 分鐘 | |
12 | 08:49 | 09:09 | 20 分鐘 | |
13 | 2024-11-01 | 20:32 | 23:12 | 160 分鐘 |
14 | 14:04 | 16:37 | 153 分鐘 | |
15 | 13:26 | 13:37 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2129291.gh22k.com ALL RIGHTS RESERVED. |