| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 22:37 | 23:01 | 24 分鐘 |
2 | 22:03 | 22:15 | 12 分鐘 | |
3 | 17:04 | 17:25 | 22 分鐘 | |
4 | 12:24 | 13:05 | 40 分鐘 | |
5 | 10:52 | 11:49 | 57 分鐘 | |
6 | 10:35 | 10:49 | 14 分鐘 | |
7 | 08:52 | 09:36 | 43 分鐘 | |
8 | 00:43 | 01:22 | 39 分鐘 | |
9 | 2024-10-07 | 22:40 | 23:30 | 50 分鐘 |
10 | 22:04 | 22:23 | 18 分鐘 | |
11 | 21:47 | 21:59 | 12 分鐘 | |
12 | 21:28 | 21:39 | 11 分鐘 | |
13 | 21:13 | 21:25 | 12 分鐘 | |
14 | 20:42 | 20:42 | 1 分鐘 | |
15 | 16:02 | 17:07 | 65 分鐘 | |
16 | 15:41 | 15:49 | 8 分鐘 | |
17 | 14:40 | 14:55 | 15 分鐘 | |
18 | 14:16 | 14:27 | 10 分鐘 | |
19 | 13:44 | 13:59 | 14 分鐘 | |
20 | 13:35 | 13:40 | 5 分鐘 | |
21 | 11:49 | 12:59 | 70 分鐘 | |
22 | 11:34 | 11:39 | 5 分鐘 | |
23 | 11:18 | 11:31 | 13 分鐘 | |
24 | 10:23 | 11:02 | 39 分鐘 | |
25 | 09:14 | 09:35 | 21 分鐘 | |
26 | 08:58 | 09:10 | 12 分鐘 | |
27 | 00:16 | 00:39 | 23 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
29 | 2024-10-06 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
30 | 17:41 | 18:10 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2129291.gh22k.com ALL RIGHTS RESERVED. |